| Факультет (профиль) | Дата | Время | Аудитория | 
| Механический факультет: | |||
| - Автомобили и автомобильное хозяйство; - Технология машиностроения | 9 августа | 10.30 | 2305 (корпус № 2, 3 этаж) | 
| - Наземные транспортно-технологические средства; - Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 9 августа | 11.00 | 2305 (корпус № 2, 3 этаж) | 
| Гуманитарно-педагогический факультет (все профили) | 9 августа | 13.00 | 2410 (корпус № 2, 4 этаж) | 
| Факультет энергетики и автоматики (все профили) | 9 августа | 13.00 | 1232 (корпус № 1, 2 этаж) | 
| Факультет экономики и управления (все профили) | 9 августа | 10.00 | 3245 (корпус № 3, 2 этаж) | 
| Естественнонаучный факультет (все профили) | 9 августа | 12.00 | 2416 (корпус № 2, 4 этаж) | 
| Инженерно-строительный факультет (все профили) | 14 августа | 11.00 | 3227 (корпус № 3, 2 этаж) | 
| Лесопромышленный факультет (все профили) | 9 августа | 11.00 | 3322 (корпус № 3, 3 этаж) | 
 
									БрГУ
один из крупнейших университетских комплексов северных территорий Иркутской области
		« PREVIOUS
		‹ PLAYBACK
		STOP
		PLAY ›
		NEXT  »
	
	 
																			 
												







