СТОИМОСТЬ I КУРСА ОБУЧЕНИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ
Наименование направления подготовки | Наименование профиля подготовки | Стоимость обучения за год, руб. | |||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | Заочная ускоренная форма обучения | ||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Инженерия программного обеспечения | 146900 | |||
05.03.06 Экология и природопользование | Экология | 167800 | |||
09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 167800 | 51600 | ||
44.03.01 Педагогическое образование | Право | 146900 | 51600 | ||
История | 146900 | ||||
Дошкольное образование | 51600 | ||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология образования | 146900 | 61400 | ||
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специалитет) | 146900 | ||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и физика | 146900 | 80000 | ||
40.03.01 Юриспруденция | Юриспруденция | 67100 | 69300 | ||
38.03.01 Экономика | Финансы и кредит | 146900 | 67100 | ||
38.03.02 Менеджмент | Государственное и муниципальное управление | 67100 | |||
38.03.03 Управление персоналом | Управление персоналом организации | 146900 | 67100 | ||
09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 167800 | 51600 | ||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | 167800 | 40300 | 61700 | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика | 167800 | 40300 | 61700 | |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы и связи | Интеллектуальные инфокоммуникационные системы | 167800 | |||
27.03.04 Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | 167800 | 57600 | ||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование лесного комплекса | 167800 | 40300 | ||
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-вающих производств | Технология деревообработки | 40300 | |||
Лесоинженерное дело | 167800 | 40300 | |||
35.03.01 Лесное дело | Лесное дело | 167800 | 57600 | ||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | 167800 | |||
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 40300 | 61700 | ||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Безопасность, управление и логистика на автомобильном транспорте | 167800 | 40300 | ||
23.05.01Наземные транспортно-технологические средства (специалитет) | 167800 | 40300 | 61700 | ||
08.03.01 Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 167800 | |||
Экономика и организация производства строительных материалов | 167800 |
СТОИМОСТЬ I КУРСА ОБУЧЕНИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
МАГИСТРАТУРА
Наименование направления подготовки | Наименование магистерской программы | Стоимость обучения за год, руб. | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
05.04.06 Экология и природопользование | Окружающая среда и здоровье человека | 178400 | 83400 | 61700 |
08.04.01 Строительство | Теория и проектирование зданий и сооружений | 178400 | 61700 | |
Управление инвестиционно-строительной деятельностью | 178400 | 61700 | ||
Комплексная механизация | 61700 | |||
09.04.02 Информационные системы и технологии | Веб-технологии и интеллектуальный анализ данных | 178400 | ||
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Оптимизация топливоиспользования в энергетике | 178400 | 61700 | |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | 178400 | 61700 | |
15.04.02 Технологические машины и оборудование | Технологические процессы, машины и оборудование лесного комплекса | 61700 | ||
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | 178400 | ||
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | Строительные и дорожные машины | 178400 | 61700 | |
27.04.04 Управление в технических системах | Автоматизация технологических процессов и производств | 178400 | ||
35.04.01 Лесное дело | Рациональное ведение лесного хозяйства | 178400 | ||
38.04.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент | 83400 | 60060 | |
Управление человеческим капиталом | 83400 | |||
44.04.01 Педагогическое образование | Менеджмент в образовании | 178400 | 60060 | |
Социально-политическая история | 178400 | 60060 |
СТОИМОСТЬ I КУРСА ОБУЧЕНИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
АСПИРАНТУРА
Код научной специальности | Наименование научной специальности | Стоимость обучения за год, руб. (очная форма обучения) |
1.5.15 | Экология | 191400 |
2.5.21 | Машины, агрегаты и технологические процессы | 191400 |
4.1.6 | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | 191400 |
4.3.4 | Технологии, машины и оборудования для лесного хозяйства и переработки древесины | 191400 |
5.6.1 | Отечественная история | 183700 |
СТОИМОСТЬ I КУРСА ОБУЧЕНИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код специальности | Наименование специальности | Стоимость 1 курса 2022/2023 учебного года по очной форме обучения, руб. | Стоимость 1 курса 2022/2023 учебного года по заочной форме обучения, руб. |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 77500 | |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25900 | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | ||
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | ||
35.02.02 | Технология лесозаготовок | ||
35.02.03 | Технология деревообработки | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 72200 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 72200 | 22200 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 72200 |