Бакалавриат (по состоянию на 01.01.21) |
01.03.02 | Инженерия программного обеспечения | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
01.03.02 | Инженерия программного обеспечения | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
01.03.02 | Инженерия программного обеспечения | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
01.03.02 | Инженерия программного обеспечения | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Бакалавриат | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Бакалавриат | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 8 | очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 15 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 20 |
08.03.01 | Строительство | Информационно-строительный инжиниринг | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
08.03.01 | Строительство | Информационно-строительный инжиниринг | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
08.03.01 | Строительство | Информационно-строительный инжиниринг | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | Информационно-строительный инжиниринг | Бакалавриат | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | Экспертиза и управление недвижимостью | Бакалавриат | 3 | заочная | 4 | 0 | 0 | 9 |
08.03.01 | Строительство | Экспертиза и управление недвижимостью | Бакалавриат | 4 | заочная | 4 | 0 | 0 | 8 |
08.03.01 | Строительство | Экспертиза и управление недвижимостью | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 8 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 8 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 7 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Многоканальные телекоммуникационные системы | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Многоканальные телекоммуникационные системы | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Многоканальные телекоммуникационные системы | Бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Многоканальные телекоммуникационные системы | Бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавриат | 4 | очная | 12 | 0 | 0 | 5 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавриат | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 13 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавриат | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 23 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Бакалавриат | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование лесного комплекса (прикладной бакалавриат) | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование лесного комплекса (прикладной бакалавриат) | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование лесного комплекса (прикладной бакалавриат) | Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование лесного комплекса (прикладной бакалавриат) | Бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование лесного комплекса | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование лесного комплекса | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование лесного комплекса | Бакалавриат | 3 | заочная | 4 | 0 | 0 | 8 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование лесного комплекса | Бакалавриат | 4 | заочная | 6 | 0 | 0 | 6 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование лесного комплекса | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Бакалавриат | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Бакалавриат | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Бакалавриат | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 4 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Бакалавриат | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 4 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство (прикладной бакалавриат) | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство (прикладной бакалавриат) | Бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство (прикладной бакалавриат) | Бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство (прикладной бакалавриат) | Бакалавриат | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | Бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | Бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 14 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
27.03.05 | Инноватика | Управление инновациями | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
27.03.05 | Инноватика | Управление инновациями | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.05 | Инноватика | Управление инновациями | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология и дизайн мебели | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология и дизайн мебели | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология и дизайн мебели | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология и дизайн мебели | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Управление качеством в лесозаготовительном производстве | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Управление качеством в лесозаготовительном производстве | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Управление качеством в лесозаготовительном производстве | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Управление качеством в лесозаготовительном производстве | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Лесоинженерное дело | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Лесоинженерное дело | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Лесоинженерное дело | Бакалавриат | 3 | заочная | 10 | 0 | 0 | 7 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Лесоинженерное дело | Бакалавриат | 4 | заочная | 4 | 0 | 0 | 4 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Лесоинженерное дело | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология деревообработки | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология деревообработки | Бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология деревообработки | Бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 8 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология деревообработки | Бакалавриат | 4 | заочная | 8 | 0 | 0 | 9 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология деревообработки | Бакалавриат | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 9 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 43 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.03.02 | Менеджмент | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.02 | Менеджмент | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.03.02 | Менеджмент | Информационный менеджмент | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 9 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Право | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Право | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Право | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Право | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Право | Бакалавриат | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Право | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Право | Бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 21 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Право | Бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Право | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | Бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | Бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 25 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Бакалавриат | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 26 |
Магистратура (по состоянию на 01.10.20) |
05.04.06 | Экология и природопользование | Окружающая среда и здоровье человека | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Окружающая среда и здоровье человека | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.04.01 | Строительство | Теория и проектирование зданий и сооружений | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
08.04.01 | Строительство | Теория и проектирование зданий и сооружений | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.04.01 | Строительство | Теория и практика экспертизы и управления недвижимостью | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
08.04.01 | Строительство | Теория и практика экспертизы и управления недвижимостью | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.04.01 | Строительство | Ресурсосбережение и экология строительных материалов, изделий и конструкций | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
08.04.01 | Строительство | Технология строительных материалов, изделий и конструкций | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.04.01 | Строительство | Формирование пространственных систем в градостроительстве | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
08.04.01 | Строительство | Формирование пространственных систем в градостроительстве | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в научных исследованиях | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в научных исследованиях | Магистратура | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Тепломассообменные процессы и установки | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Тепломассообменные процессы и установки | Магистратура | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Тепломассообменные процессы и установки | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Оптимизация развивающихся систем электроснабжения | Магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические процессы, машины и оборудование лесного комплекса | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические процессы, машины и оборудование лесного комплекса | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Строительные и дорожные машины | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Строительные и дорожные машины | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Строительные и дорожные машины | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
