Бакалавриат (по состоянию на 01.02.2023) |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Инженерия программного обеспечения и технология защиты информации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Инженерия программного обеспечения и технология защиты информации | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Инженерия программного обеспечения и технология защиты информации | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 17 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Инженерия программного обеспечения и технология защиты информации | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 20 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 33 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 23 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Экономика и организация производства строительных материалов | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Информационно-строительный инжиниринг | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Информационно-строительный инжиниринг | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Информационно-строительный инжиниринг | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Экспертиза и управление недвижимостью | 5 | заочная | 6 | 0 | 0 | 8 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 12 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 6 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 4 | заочная | 4 | 0 | 0 | 7 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Интеллектуальные инфокоммуникационные системы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Многоканальные телекоммуникационные системы | 2 | очная | 12 | 0 | 0 | 9 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Многоканальные телекоммуникационные системы | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 12 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Многоканальные телекоммуникационные системы | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 8 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 11 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 2 | заочная | 3 | 0 | 0 | 41 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 23 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 13 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 20 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 11 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроснабжение | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроснабжение | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроснабжение | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 17 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Машины и оборудование лесного комплекса (прикладной бакалавриат) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Машины и оборудование лесного комплекса (прикладной бакалавриат) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Машины и оборудование лесного комплекса (прикладной бакалавриат) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Машины и оборудование лесного комплекса (прикладной бакалавриат) | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Машины и оборудование лесного комплекса | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 19 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Машины и оборудование лесного комплекса | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Машины и оборудование лесного комплекса | 5 | заочная | 5 | 0 | 0 | 8 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Технология машиностроения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Технология машиностроения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Технология машиностроения | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 16 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Технология машиностроения | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 8 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Безопасность, управление и логистика на автомобильном транспорте | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Безопасность, управление и логистика на автомобильном транспорте | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство (прикладной бакалавриат) | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 11 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство (прикладной бакалавриат) | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 4 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство (прикладной бакалавриат) | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 16 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство (прикладной бакалавриат) | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство (прикладной бакалавриат) | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 16 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 15 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 5 | заочная | 6 | 0 | 0 | 23 |
27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | Управление инновациями | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное дело | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 17 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное дело | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 40 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное дело | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное дело | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное дело | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Технологии и дизайн мебели | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 17 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Управление качеством в лесозаготовительном производстве | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Управление качеством в лесозаготовительном производстве | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Лесоинженерное дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Лесоинженерное дело | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Лесоинженерное дело | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Лесоинженерное дело | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 16 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Лесоинженерное дело | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Лесоинженерное дело | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 8 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Технология деревообработки | 3 | заочная | 4 | 0 | 0 | 15 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Технология деревообработки | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Технология деревообработки | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 8 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | Финансы и кредит; Управление персоналом | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансы и кредит | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 42 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансы и кредит | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансы и кредит | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Управление персоналом организации | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Управление персоналом организации | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Управление персоналом организации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Управление персоналом организации | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Управление персоналом организации | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Право | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Право | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Право | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 12 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Право | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Право | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Право | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Право | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 24 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Право | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Право | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 21 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | История | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | История | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | История | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | История | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | История | 3 | заочная | 4 | 0 | 0 | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | История | 4 | заочная | 4 | 0 | 0 | 8 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 22 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 4 | заочная | 4 | 0 | 0 | 19 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 15 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 20 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
Специалитет (по состоянию на 01.02.2023) |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 9 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 5 | очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 3 | заочная | 4 | 0 | 0 | 18 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | Педагогика и психология девиантного поведения | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
23.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | Педагогика и психология девиантного поведения | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 17 |
23.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | Педагогика и психология девиантного поведения | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | Педагогика и психология девиантного поведения | 5 | очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
Магистратура (по состоянию на 01.02.2023) |
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | Окружающая среда и здоровье человека | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Теория и проектирование зданий и сооружений | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Теория и проектирование зданий и сооружений | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Веб-технологии и интеллектуальный анализ данных | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | Тепломассообменные процессы и установки | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Электроэнергетические системы и сети | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура | Технологические процессы, машины и оборудование лесного комплекса | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | Технология машиностроения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистратура | Строительные и дорожные машины | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистратура | Строительные и дорожные машины | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Магистратура | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
35.04.01 | Лесное дело | Магистратура | Рациональное ведение лесного хозяйства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Магистратура | Технология и оборудование лесопромышленных производств | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Менеджмент в образовании | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Менеджмент в образовании | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Социально-политическая история | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Социально-политическая история | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре (по состоянию на 01.03.23) |
05.06.01 | Науки о земле | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 03.02.08 – Экология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
05.06.01 | Науки о земле | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 03.02.08 – Экология | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
05.06.01 | Науки о земле | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 03.02.08 – Экология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
05.06.01 | Науки о земле | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 03.02.08 – Экология | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 05.23.05 – Строительные материалы и изделия | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 05.23.05 – Строительные материалы и изделия | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 05.23.05 – Строительные материалы и изделия | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 05.23.05 – Строительные материалы и изделия | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 05.23.05 – Строительные материалы и изделия | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
